I am a newbee and just set up my new system. (coolsat 5000 and stuff) I can get the nasa channel and some church channel on 123. My question is the web site lists alot of other channels for free but when I do a bind search they are not there.
Buffalo, NY 14223
Latitude 42° 58.386'N Longitude 78° 50.700'W
Sat Name Sat Lng Az(t) Az(m) El Skew
--------------------------------------------------------------
Amos 1/2 4.0W 100.5 112.4 2.3 -46.0
Atlantic Bird 3 5.0W 101.2 113.1 3.1 -45.9
Nilesat 101/102 7.0W 102.6 114.5 4.5 -45.6
Telecom 2D/Atlantic Bird 2 8.0W 103.3 115.3 5.2 -45.4
Express A3 11.0W 105.5 117.5 7.4 -44.8
Telstar 12 15.0W 108.5 120.5 10.3 -43.9
Intelsat 901 18.0W 110.8 122.8 12.4 -43.1
NSS 7 22.0W 114.0 125.9 15.2 -41.9
Intelsat 905 24.5W 116.1 128.0 16.9 -41.1
Intelsat 907 27.5W 118.6 130.5 19.0 -40.0
Hispasat 1C/D 30.0W 120.8 132.7 20.6 -38.9
Intelsat 801 31.5W 122.1 134.1 21.6 -38.3
Intelsat 903 34.5W 124.9 136.8 23.6 -36.9
AMC 12/T 11 37.5W 127.8 139.7 25.5 -35.3
NSS 806 40.5W 130.8 142.7 27.3 -33.7
Pas 3R/6B 43.0W 133.3 145.3 28.8 -32.2
Pas 1R 45.0W 135.5 147.4 29.9 -30.9
Intelsat 705 50.0W 141.1 153.0 32.5 -27.4
Intelsat 707 53.0W 144.6 156.5 34.0 -25.1
Intelsat 805 55.5W 147.7 159.6 35.1 -23.0
Pas 9 58.0W 150.8 162.8 36.1 -20.9
Amazonas 61.0W 154.7 166.7 37.2 -18.2
EchoStar 3 61.5W 155.4 167.3 37.4 -17.7
Rainbow 1 61.5W 155.4 167.3 37.4 -17.7
Estrela do Sul 1 63.0W 157.4 169.3 37.9 -16.3
Brasilsat B2 65.0W 160.1 172.1 38.5 -14.4
Brasilsat B1 70.0W 167.1 179.1 39.6 -9.4
Nahuel 1 71.8W 169.7 181.7 39.9 -7.5
DirecTV 1 72.5W 170.7 182.7 40.0 -6.8
AMC 6 72.0W 170.0 182.0 39.9 -7.3
SBS 6 74.0W 172.9 184.9 40.2 -5.2
Echostar 4 77.0W 177.3 189.2 40.4 -2.0
AMC 5 79.0W 180.2 192.2 40.4 0.2
Nimiq 2/3 82.0W 184.6 196.6 40.3 3.4
AMC-9 83.0W 186.1 198.0 40.2 4.4
Brasilsat B3 84.0W 187.5 199.5 40.1 5.5
AMC 2 85.0W 189.0 200.9 40.0 6.6
AMC 3 87.0W 191.9 203.8 39.7 8.7
IA-8 89.0W 194.7 206.7 39.4 10.7
Galaxy 11 91.0W 197.5 209.5 38.9 12.7
Nimiq 1/4i 91.0W 197.5 209.5 38.9 12.7
Brasilsat B4 92.0W 198.9 210.9 38.7 13.7
IA-6 93.0W 200.3 212.2 38.4 14.7
Galaxy 3C 95.0W 203.0 215.0 37.8 16.6
IA-5 97.0W 205.7 217.6 37.1 18.5
Galaxy 4R 99.0W 208.3 220.2 36.4 20.3
Spaceway 2 99.2W 208.6 220.5 36.3 20.5
DirecTV 1R/4S/8 101.0W 210.9 222.8 35.6 22.0
AMC 4 101.0W 210.9 222.8 35.6 22.0
Spaceway 1 103.0W 213.3 225.3 34.7 23.7
AMC 1 103.0W 213.3 225.3 34.7 23.7
AMC 15 105.0W 215.8 227.7 33.8 25.3
Anik F1/R 107.3W 218.5 230.4 32.7 27.1
DirecTV 5 109.5W 221.0 233.0 31.6 28.7
EchoStar 6/8/10 110.0W 221.6 233.5 31.3 29.0
Anik F2 111.1W 222.8 234.7 30.8 29.8
Solidaridad 2 113.0W 224.9 236.8 29.7 31.1
SatMex 6 113.0W 224.9 236.8 29.7 31.1
SatMex 5 116.8W 228.9 240.8 27.5 33.4
AMC-16 119.0W 231.1 243.0 26.2 34.7
DirecTV 7s 119.0W 231.1 243.0 26.2 34.7
EchoStar 7 119.0W 231.1 243.0 26.2 34.7
EchoStar 9/Telstar 13 121.0W 233.0 245.0 25.0 35.8
Galaxy 10R 123.0W 234.9 246.9 23.7 36.8
Galaxy 14 125.0W 236.8 248.7 22.4 37.7
Galaxy 13/H 1 127.0W 238.6 250.5 21.1 38.6
Intelsat Americas 7/Echostar 5 129.0W 240.4 252.3 19.8 39.5
AMC 11 131.0W 242.1 254.0 18.4 40.3
Galaxy 15 133.0W 243.8 255.7 17.1 41.0
AMC 10 135.0W 245.4 257.4 15.7 41.7
AMC 7 137.0W 247.1 259.0 14.3 42.4
AMC 8 139.0W 248.6 260.6 12.9 43.0
EchoStar 1/2 148.0W 255.4 267.4 6.4 45.1
Satellite Finder is (c) Copyright 2004, P. Lutus
justdave said:Yes I removed the cable swich and hooked it to the linear port. Is this the right thing to do?
Limited time offer